FLUSSI DI INGRESSO 2006 - D.P.C.M.15.02.2006 | ||||||
PROVINCIA: VERONA | ||||||
AGGIORNAMENTO ottobre 2006 | ||||||
Tipologie quote d'ingresso | Totale domande | Quote Flussi 2006 PRIMA REDISTRIBUZIONE | ||||
pervenute fino al 21 luglio 2006 | ||||||
Stagionali | 667 | 4720 | ||||
Sub. non stagionali "altre nazionalità" | ||||||
Lavoro domestico e assistenza alla persona | (*) 1043 + 1938 | 810 | ||||
Settore edile | 1327 | 175 | ||||
Altri settori produttivi | 2032 | 170 | ||||
Pesca marittima | 0 | |||||
Sub. non stagionali "quote riservate" | ||||||
albanesi | 419 | 52 | ||||
tunisini | 313 | 80 | ||||
marocchini | 2036 | 99 | ||||
egiziani | 26 | 20 | ||||
nigeriani | 278 | 45 | ||||
moldavi | (*)1604 | 95 | ||||
srilankesi | 797 | 249 | ||||
bangalesi | 200 | 35 | ||||
filippini | 41 | 25 | ||||
pakistani | 171 | 25 | ||||
somali | 2 | - | ||||
ghanesi | 455 | 48 | ||||
Sub. non stagionali dirigenti o pers. altamente qualificato | 7 | 3 | ||||
Sub. non stagionali di origine italiana | 2 | |||||
Argentina, Uruguay, Venezuela | ||||||
(*) :Relativamente alla graduatoria "quote riservate Moldavi", le domande di nulla osta per lavoro domestico dopo la posizione 95 di graduatoria, sono state cronologicamente inserite nella graduatoria "ALTRE NAZIONALITA' LAVORO DOMESTICO E ASSISTENZA ALLA PERSONA" ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Decreto Flussi 2006. La relativa situazione sarà aggiornata secondo le eventuali variazioni delle quote riservate Moldavi. |